freeeおまかせ経理
経理をやらずにリアルタイム経営したい中小企業様向け
freee限定の経理代行サービス
~このようなケースでご利用頂いています~
✅ | 記帳代行に満足できなくなった |
✅ | 会計事務所から自計化を奨められた |
✅ | 経理担当者が退職してしまった |
✅ | 経理が成長に追い付けなくなった |
✅ | 新しく子会社を設立した |
サービス内容
経理のプロがfreee会計で経理を主導的に代行します
「freeeおまかせ経理」は受け身の記帳代行サービスではありません。お客様と会計事務所の間に入り、クラウドfreee会計を用いて経理をオンラインで主導的に代行し、リアルタイム経営を実現します。 |
サービスの特長
タイムリーな月次決算と経営数値の見える化を同時実現
一般的に、会計事務所が提供する記帳代行は財務会計にのみ対応したサービスで、経営に役立つ情報を十分に得ることが出来ません。「freeeおまかせ経理」は管理会計にも対応し、経営に役立つ情報をタイムリーに提供するコスパの高い経理代行サービスです。 |
提供する価値
● | タイムリーな月次決算が手に入る |
● | 資金繰りが見えるようになる |
● | 損益を見たい切り口で見れるようになる |
● | 予算達成状況が見えるようになる |
● | 紙の証憑を捨てられるようになる |
● | 本業に集中できるようになる |
● | 人件費を削減できる |
freeeを使う理由
● | ERPである |
● | コストパフォーマンスが高い |
● | クラウドでMacでも使える |
● | IPOにも耐えうる |
● | 進化し続けている |
業務範囲
紙のやり取りは一切ございません。
(注1)役割分担はお客様の状況により変わる可能性があります。
(注2)損益を見たい切り口の情報、予算の情報はお客様からご提供頂くことが前提となります。
サービス料金(注1)
初期費用 | 月額費用 | |||||||
基本 | ■財務会計 会計帳簿作成 債権債務管理 振込依頼(月2回まで) 納税依頼 固定資産管理 借入金管理 電子帳簿保存対応 インボイス制度対応 月次決算 ■管理会計 部門別損益管理 予実管理 |
固定 | 200,000円 (注3) |
前期売上高(注4) あああああ ~1億円 50,000円 |
||||
従量 | - | 10,000円/50請求書 | ||||||
オプション | 給与計算・賞与計算(注5) | 固定 | 200,000円 (注3) |
30,000円 | ||||
従量 | - | 1,000円/人 | ||||||
製造原価報告書対応 | - | 別途御見積 | ||||||
税理士業務 年末調整(注6) 法定調書(注6) 給与支払報告(注6) 償却資産税申告 |
- | 別途御見積 | ||||||
社会保険労務士業務(注6) 社会保険手続 労働保険手続 |
- | 別途御見積 |
(注1)システム利用料、消費税は含まれておりません。
(注2)最低契約期間は1年間となります。
(注3)freeeの初期設定、旧システムからfreeeへのデータ移行(進行期分)、freeeの操作説明が含まれます。
(注4)前期がない場合は当期の見込売上金額に基づき御見積します。
(注5)freee人事労務の利用が前提となります。
(注6)給与計算の受託が前提となります。
前提条件
● | 株式会社又は合同会社であること |
● | 資本金が1億円以下であること |
● | freee会計(スタータープラン以上)を利用すること |
● | 全ての銀行口座でインターネットバンキングを利用すること |
● | 法令を遵守して頂けること |
● | タイムリーな月次決算のためにご協力頂けること |
実績
スタートアップから上場子会社まで30社超の実績があります。
業種 | 所在地 | 従業員数 | freee会計プラン | 備考 |
ITサービス業 | 東京都 | 11-20名 | ベーシック | グループ子会社 |
ITサービス業 | 東京都 | 1-10名 | ベーシック | |
通信系コンサルティング業 |
東京都 | 1-10名 | ベーシック | |
飲食サービス業 | 福岡県 | 101-300名 | ベーシック | |
飲食サービス業 | 広島県 | 1-10名 | ベーシック | |
通信機器レンタル販売業 | 東京都 | 21-50名 | プロフェッショナル | |
人事系コンサルティング業 | 東京都 | 1-10名 | ベーシック | |
健康食品販売業 | 東京都 | 1-10名 | ベーシック | グループ子会社 |
サウナ風呂業 | 東京都 | 1-10名 | ベーシック | |
広告制作サービス業 | 東京都 | 11-20名 | ベーシック | |
飲食サービス業 | 東京都 | 21-50名 | プロフェッショナル | グループ子会社 |
ITサービス業 | 東京都 | 1-10名 | ベーシック | グループ子会社 |
ITサービス業 | 東京都 | 1-10名 | ベーシック | |
卸小売業 | 東京都 | 1-10名 | ベーシック | |
農業サービス業 | 東京都 | 1-10名 | ベーシック | グループ子会社 |
クラウドソーシング業 | 東京都 | 1-10名 | ベーシック | |
レジャー施設運営業 | 三重県 | 1-10名 | ベーシック | グループ子会社 |
介護施設運営業 | 東京都 | 1-10名 | ベーシック | グループ子会社 |
アパレル業 | 東京都 | 21-50名 | プロフェッショナル | |
人材派遣業 | 愛知県 | 1-10名 | プロフェッショナル | グループ子会社 |
ITサービス業 | 東京都 | 1-10名 | ベーシック | |
出版業 | 東京都 | 1-10名 | ベーシック | |
飲食サービス業 | 東京都 | 1-10名 | プロフェッショナル | グループ子会社 |
旅館業 | 東京都 | 21-50名 | ベーシック | グループ子会社 |
お問合せ
詳細説明を希望される場合は、以下からお問合せください!