リアルタイム経営代行
経理をやらずにリアルタイム経営する。
リアルタイム経営代行 by freee
(※)2024年11月に「経理おまかせパック by freee」から名称を変更しました。
『経理を会社でやらないとリアルタイム経営できないと思っていませんか?』 |
経理をアウトソーシングしてもリアルタイム経営は可能です。 アウトソーシングをすれば経理担当者の退職に頭を悩ませることもありません。 少数精鋭の中小企業こそ経理をアウトソーシングすべきです! 経理をやらずにリアルタイム経営しませんか? |
リアルタイム経営代行とは?
freee会計で経理業務を代行してリアルタイム経営を実現する
freee会計ユーザー限定のパッケージ型経理代行サービスです。
(※)freeeはフリー株式会社が提供しているクラウド型会計システムです。
サービスの位置付け
リアルタイム経営を必要としない会社にはオーバースペックです。
業務プロセスが既に確立している会社には適合しません。
「リアルタイム経営代行」はパッケージ型のサービスであるため、
業務プロセスが確立していない成長中の会社
にちょうどいいサービスです。
freee会計を使う理由
● | 1つのシステムで経理を完結できる |
● | リアルタイムに情報を共有できる |
● | API連携で双方の作業負荷を最小化できる |
● | 電子帳簿保存で証憑を破棄できる |
● | ワークフローで内部統制を強化できる |
提供する価値
「リアルタイム経営」と「本業への集中」という2つの価値を提供します。
● | 月次損益を10営業日以内に確定 |
● | 月次損益を部門別や事業別に可視化 |
● | 回収予定と支払予定を期日別に可視化 |
● | 領収書や請求書のファイリングから解放 |
● | 振込や納税の手間から解放 |
● | 税理士との紙でのやり取りから解放 |
● | 確定申告時期のバタバタから解放 |
お客様に行っていただくこと
すべてオンラインで完結する作業です。
請求書発行 | 支払依頼 | 経費精算 | 振込承認 |
請求書作成&発行 | 請求書等電子化&アップロード | 領収書撮影&申請 | 承認&資金移動 |
インターネットバンキング |
(注)お客様の状況により、上記以外の業務が発生する可能性があります。
サービス料金(注1)
初期費用 | 月額費用 | |||||
基本 | 月次試算表作成 回収管理・入金消込 支払管理・振込依頼 納税依頼 固定資産管理 借入金管理 電子帳簿保存対応 インボイス対応 |
200,000円 | 50,000円~ | |||
オプション | 給与計算(注2) | 200,000円 | 30,000円~ | |||
製造原価報告書対応 | - | 別途御見積 | ||||
部門別損益管理対応 | - | 別途御見積 | ||||
税理士業務 | - | 別途御見積 | ||||
社会保険労務士業務(注3) | - | 別途御見積 |
(注1)システム利用料、消費税は含まれておりません。
(注2)freee人事労務の利用が前提となります。
(注3)給与計算の受託が前提となります。
実績
スタートアップやグループ子会社の実績が豊富です。
業種 | 所在地 | 従業員数 | freee会計プラン | 備考 |
ITサービス業 | 東京都 | 11-20名 | ベーシック | グループ子会社 |
ITサービス業 | 東京都 | 1-10名 | ベーシック | |
通信系コンサルティング業 |
東京都 | 1-10名 | ベーシック | |
飲食サービス業 | 福岡県 | 101-300名 | ベーシック | |
飲食サービス業 | 広島県 | 1-10名 | ベーシック | |
通信機器レンタル販売業 | 東京都 | 21-50名 | プロフェッショナル | |
人事系コンサルティング業 | 東京都 | 1-10名 | ベーシック | |
健康食品販売業 | 東京都 | 1-10名 | ベーシック | グループ子会社 |
サウナ風呂業 | 東京都 | 1-10名 | ベーシック | |
広告制作サービス業 | 東京都 | 11-20名 | ベーシック | |
飲食サービス業 | 東京都 | 21-50名 | プロフェッショナル | グループ子会社 |
ITサービス業 | 東京都 | 1-10名 | ベーシック | グループ子会社 |
ITサービス業 | 東京都 | 1-10名 | ベーシック | |
卸小売業 | 東京都 | 1-10名 | ベーシック | |
農業サービス業 | 東京都 | 1-10名 | ベーシック | グループ子会社 |
クラウドソーシング業 | 東京都 | 1-10名 | ベーシック | |
レジャー施設運営業 | 三重県 | 1-10名 | ベーシック | グループ子会社 |
介護施設運営業 | 東京都 | 1-10名 | ベーシック | グループ子会社 |
アパレル業 | 東京都 | 21-50名 | プロフェッショナル | |
人材派遣業 | 愛知県 | 1-10名 | プロフェッショナル | グループ子会社 |
ITサービス業 | 東京都 | 1-10名 | ベーシック | |
出版業 | 東京都 | 1-10名 | ベーシック | |
飲食サービス業 | 東京都 | 1-10名 | プロフェッショナル | グループ子会社 |
旅館業 | 東京都 | 21-50名 | ベーシック | グループ子会社 |
お問合せ
詳細説明を希望される場合は、以下からお問合せください!